中國石化銷售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司大塘加油站 ?經(jīng)營危險化學(xué)品安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司大塘加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品安全驗收評價報告 | |||||
項目 簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司大塘加油站經(jīng)于2020年6月11日取得九江市柴桑區(qū)發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》項目統(tǒng)一代碼為:2020-360421-52-03-023735),負(fù)責(zé)人:曹忠志,站址位于新105國道1572工樁處(原用地東南側(cè)約150m處),經(jīng)營范圍:“食品經(jīng)營;日用百貨便利店經(jīng)營、食品經(jīng)營;柴油、汽油零售(有倉儲);該站主要經(jīng)營92#汽油、95#汽油和0#柴油(30m3的0#柴油罐2臺、30m3的92#汽油罐1臺、30m3的95#汽油罐1臺),最大儲存能力為120m3(柴油罐容積折半后計入油罐總?cè)莘e為90m3),屬三級加油站。 | |||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 急停開關(guān)處無標(biāo)志標(biāo)識 | 已增加標(biāo)識 | ||||
評價 結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬三級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進(jìn)行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護(hù)用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:中國石化銷售股份有限公司江西九江柴桑石油分公司大塘加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.06.28 | 報告提交時間 | 2022.10.08 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 羅明(左一)、王東平(右一) | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |