?江西勛晟科技有限公司年產(chǎn)20萬噸液氧、10萬噸液氮 及1萬噸液氬建設(shè)項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西勛晟科技有限公司年產(chǎn)20萬噸液氧、10萬噸液氮 及1萬噸液氬建設(shè)項目安全條件評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西勛晟科技有限公司成立于2022年2月15日,屬有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),企業(yè)位于江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。法人代表:李開洋,注冊資本:3000萬元。企業(yè)主要經(jīng)營范圍包括:道路危險貨物運(yùn)輸,水路險貨物運(yùn)輸(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部方世后方可開展經(jīng)我活動)一般項目新材科技術(shù)推廣服務(wù),新材科技術(shù)研發(fā),智能控制系統(tǒng)集成,技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廠,氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售:氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造,液氣密元件及系統(tǒng)銷售:資源再生利用技術(shù)研發(fā),儲能技術(shù)服務(wù),生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù),特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn),新興能源技術(shù)研發(fā),信息技術(shù)咨詢服務(wù),貨物進(jìn)出口(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。 根據(jù)市場的需求,該公司擬新建年產(chǎn)20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬生產(chǎn)線項目。 2020年6月江西勛晟科技有限公司以公開竟價的形式依法取得江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)29869.41m2工業(yè)土地使用權(quán),于2022年5月與江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)簽訂《入園合同書》,落戶江西省撫州市金溪縣城西高新生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū),擬建該項目。 該項目屬于新建項目,涉及的危險化學(xué)品有氧(壓縮的或液化的)、氮(壓縮的或液化的)、氬(壓縮的或液化的)。該項目液氧儲槽區(qū)儲存單元構(gòu)成危險化學(xué)品三級重大危險源。該項目屬于危險化學(xué)品生產(chǎn)項目,需取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
報告審核人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 無 | ||||||
評價 結(jié)論 | 江西勛晟科技有限公司年產(chǎn)20萬噸液氧、10萬噸液氮及1萬噸液氬在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,同時保證企業(yè)的安全設(shè)施設(shè)備和安全管理體系、制度綜合發(fā)揮作用,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | ||||||
現(xiàn)場參加人員 | 企業(yè):李先生 評價公司:劉求學(xué)、徐志平 | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022年5月-8月 | 報告提交時間 | 2022年9月29日 |
信息公開稿-江西勛晟科技預(yù)評價(9.29) - 副本.pdf