進賢縣瑞進制冷設備有限公司 充裝1000瓶液氧項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 進賢縣瑞進制冷設備有限公司 充裝1000瓶液氧項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 進賢縣瑞進制冷設備有限公司是一家民營股份制企業(yè),公司注冊注冊資本100萬元人民幣,公司于2020年06月05日登記,法定負責人為周保金,由進賢縣市場監(jiān)督管理局登記。 進賢縣瑞進制冷設備有限公司充裝1000瓶液氧項目位于江西省南昌市進賢縣三里鄉(xiāng)新和村委會健武村,已建項目有1個20m3液氧儲罐、1個液氧充裝臺及配套設施,輔助設施有供電、供水等配套設施。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結(jié)論 | 1、根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的規(guī)定,本項目危險化學品的量未構(gòu)成危險化學品重大危險源。 2、根據(jù)《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號)及附表規(guī)定,該項目不涉及易制毒化學品;根據(jù)《監(jiān)控化學品管理條例》(國務院令第190號)、《各類監(jiān)控化學品名錄》(化學工業(yè)部令[1996]第12號)和《列入第三類監(jiān)控化學品的新增品種清單》(國家石油和化學工業(yè)局令[1998]第1號)進行辨識,本項目不存在監(jiān)控化學品;對照《重點監(jiān)管的危險化學品名錄(2013年完整版)》對項目涉及的危險化學品進行辨識,項目無重點監(jiān)管化學品;根據(jù)公安部編制的《易制爆危險化學品名錄》(2017年版)辨識,本項目未涉及到易制爆化學品。 3、該項目的總平面布置、建構(gòu)筑物防火間距基本符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。道路和設置可滿足內(nèi)外交通運輸?shù)囊蠛拖腊踩囊蟆?/span> 4、本項目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運輸、物資供應等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,適宜建設。企業(yè)對周邊環(huán)境不會造成重大影響;周邊環(huán)境對企業(yè)基本沒有影響。 5、該公司成立了安全生產(chǎn)管理領導小組,制定了安全管理制度和安全操作規(guī)程。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實際,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。事故應急救援預案已編制,并備案。 6、消防器材的布置情況滿足《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005的要求,可基本滿足消防的要求。 7、該項目的主要有害因素為火災、車輛傷害,針對這些有害因素。 8、作業(yè)條件危險性評價結(jié)果為在選定的3個單元中均在一般危險范圍,作業(yè)條件相對安全。 9、危險度評價結(jié)果為罐區(qū)的危險度為III級,輕度危險。 10、危險指數(shù)評價結(jié)果為:其安全間距要求為40米,在其周邊40米范圍內(nèi)無居民區(qū),無其他企業(yè),符合安全間距要求。 進賢縣瑞進制冷設備有限公司氧氣充裝項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照基本齊全,氧氣的儲存、灌裝方法基本合理、安全性較好。安全條件滿足相關(guān)要求。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設項目的安全設施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。評價時儲存裝置和現(xiàn)有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。但部分整改項還未整改完成,因此,本評價報告認為進賢縣瑞進制冷設備有限公司整改完成后氧氣充裝的風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全儲存的要求,該項目已具備安全設施“三同時”驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.10.15 | 報告提交時間 | 2020.10.22 | |
現(xiàn)場參加人員 | 企業(yè)(周)、李炎枝 | |||
現(xiàn)場照片 |
|