江西上高南方水泥有限公司 年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料廢棄石灰石綜合利用建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西上高南方水泥有限公司 年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料廢棄石灰石綜合利用建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西上高南方水泥有限公司(簡(jiǎn)稱:江西上高南方水泥有限公司)是由江西南方水泥有限公司投資興建的大型現(xiàn)代化熟料水泥生產(chǎn)企業(yè),是中國(guó)建材集團(tuán)旗下江西南方水泥有限公司的成員企業(yè)。 江西上高南方水泥有限公司位于江西省上高縣墨山墾殖場(chǎng),主要經(jīng)營(yíng)范圍:水泥、熟料及制品研發(fā)、制造和銷售,三廢資源綜合利用和余熱發(fā)電,礦山資源開(kāi)發(fā)、碎石銷售等。 江西上高南方水泥有限公司廢棄石灰石綜合利用項(xiàng)目于2020年7月22日經(jīng)上高縣發(fā)展改革委批復(fù),以(上發(fā)改工字〔2020〕8號(hào))予以批復(fù)。 江西上高南方水泥有限公司廢棄石灰石綜合利用項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于江西上高南方水泥有限公司廠區(qū)內(nèi),利用現(xiàn)有石灰石預(yù)均化堆場(chǎng)西側(cè)的空地,建設(shè)一條年產(chǎn)200萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線,將骨料線的破 碎與現(xiàn)有石灰石破碎系統(tǒng)進(jìn)行有效的聯(lián)合,實(shí)現(xiàn)整體破碎能力的提升,既 能擴(kuò)充現(xiàn)有石灰石破碎系統(tǒng)的能力,又能實(shí)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)資源的有效利用 和優(yōu)化配置,使得公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到極大的提高。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》及有關(guān)規(guī)定和要求,江西上高南方水泥有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱:贛昌公司)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員
| 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人
| 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)可行性研究報(bào)告中提出的安全措施,并合理采用本報(bào)告書中的安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.10.16 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.11.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,翁梁,企業(yè)(劉金福) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |