原江西原石科技有限公司、現(xiàn)江西高信有機化工有限公司年產(chǎn)2萬噸水性樹脂 及1萬噸電子級EEP項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西高信有機化工有限公司年產(chǎn)2萬噸水性樹脂 及1萬噸電子級EEP項目安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西高信有機化工有限公司位于東鄉(xiāng)縣淵山崗工業(yè)園區(qū)江西高信有機化工有限公司預留地,公司目前是一家集化工、設備安裝、建筑裝飾、貿(mào)易為一體的綜合性公司,注冊資本500萬元整。注冊地址為江西省撫州市東鄉(xiāng)區(qū)淵山崗工業(yè)園區(qū),法人代表:葛建中,統(tǒng)一社會信用代碼:91361029058823173R。新增建筑面積4875.53m2。 本項目經(jīng)撫州市東鄉(xiāng)區(qū)發(fā)展和改革委員會立項備案。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國家發(fā)展和改革委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于加強建設項目安全設施“三同時”工作的通知》(發(fā)改投資[2003]1346號)和《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號)等的要求,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司(以下簡稱贛昌公司)對其新建的年產(chǎn)2萬噸水性樹脂及1萬噸電子級EEP項目進行安全條件評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價結(jié)論 | 江西高信有機化工有限公司年產(chǎn)2萬噸水性樹脂及1萬噸電子級EEP項目在以后的的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.12.20 | 報告提交時間 | 2020.8.31 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(左)、企業(yè)、汪海波 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |