萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站位于江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)硤石管理處,成立于2000年11月,經(jīng)營范圍為汽油、柴油零售。項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有汽油、柴油。 萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站于2019年4月委托內(nèi)蒙古吉安勞動安全評價(jià)有限責(zé)任公司編制了《萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站改建項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告》,并委托江蘇中建工程設(shè)計(jì)研究院有限公司編制了《萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站改建項(xiàng)目相關(guān)圖紙》。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》的要求,新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目必須進(jìn)行安全評價(jià),以確保工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投產(chǎn)使用,保證工程項(xiàng)目在勞動安全衛(wèi)生方面符合國家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。 受萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司組織了項(xiàng)目評價(jià)小組,對項(xiàng)目的立項(xiàng)批準(zhǔn)文件,設(shè)計(jì)、施工文件及企業(yè)提供的安全技術(shù)及管理、安全檢驗(yàn)、檢測等資料進(jìn)行了調(diào)查分析,依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對現(xiàn)場進(jìn)行了核查,按照《安全評價(jià)通則》AQ8001-2007和《安全驗(yàn)收評價(jià)導(dǎo)則》AQ8003-2007的要求,編制本評價(jià)報(bào)告。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價(jià)結(jié)論 | 根據(jù)該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的隱患情況,企業(yè)采取了本報(bào)告提出的安全對策措施,隱患和問題已整改到位,符合安全經(jīng)營條件。 綜上所述:萍鄉(xiāng)市福田鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站改造項(xiàng)目符合國家現(xiàn)行有關(guān)成品油加油站安全經(jīng)營的法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求,具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019年10月 | 報(bào)告提交時間 | 2019年11月 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、企業(yè)(柯金華) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |