萬(wàn)年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
《萬(wàn)年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告》網(wǎng)上公布表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱: | 萬(wàn)年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 萬(wàn)年縣振華加油站項(xiàng)目 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
萬(wàn)年縣振華加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)企業(yè),位于萬(wàn)年縣蘇橋鎮(zhèn)垱下村。本站主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油,其中25m30#柴油罐1臺(tái),25m392#汽油罐1臺(tái),折合汽油共計(jì)37.5m3。此加油站最大儲(chǔ)量50m3,折算容量為40m3 ,最大罐容積為25m3, 屬三級(jí)加油站。 企業(yè)已取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,該證有效期為2019年12月26日,企業(yè)因經(jīng)營(yíng)的需要,申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證延期換證。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 聶潤(rùn)蓀 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 應(yīng)宏 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 徐美英 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 聶潤(rùn)蓀 | ||
報(bào)告審核人: | 邱國(guó)強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 占興旺、聶潤(rùn)蓀 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 聶潤(rùn)蓀、占興旺、邱國(guó)強(qiáng) | ||
技術(shù)專家: | 鐘同愛(ài) | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 鐘同愛(ài)、占興旺、聶潤(rùn)蓀 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2019.11.10,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
萬(wàn)年縣振華加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的條件。
| |||
提交時(shí)間: | 2019.11.20 | ||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱: | 萬(wàn)年縣振華加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 萬(wàn)年縣振華加油站項(xiàng)目 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
萬(wàn)年縣振華加油站是從事成品油經(jīng)營(yíng)的私營(yíng)企業(yè),位于萬(wàn)年縣蘇橋鎮(zhèn)垱下村。本站主要經(jīng)營(yíng)0#柴油、92#汽油,其中25m30#柴油罐1臺(tái),25m392#汽油罐1臺(tái),折合汽油共計(jì)37.5m3。此加油站最大儲(chǔ)量50m3,折算容量為40m3 ,最大罐容積為25m3, 屬三級(jí)加油站。 企業(yè)已取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》,該證有效期為2019年12月26日,企業(yè)因經(jīng)營(yíng)的需要,申請(qǐng)辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證延期換證。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 聶潤(rùn)蓀 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 應(yīng)宏 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 徐美英 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 聶潤(rùn)蓀 | ||
報(bào)告審核人: | 邱國(guó)強(qiáng) | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 占興旺、聶潤(rùn)蓀 | ||
注冊(cè)安全工程師: | 聶潤(rùn)蓀、占興旺、邱國(guó)強(qiáng) | ||
技術(shù)專家: | 鐘同愛(ài) | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 鐘同愛(ài)、占興旺、聶潤(rùn)蓀 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2019.11.10,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
萬(wàn)年縣振華加油站符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的條件。
| |||
提交時(shí)間: | 2019.11.20 |
萬(wàn)年縣振華加油站現(xiàn)場(chǎng)影像
評(píng)價(jià)人員與加油站負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)影像