江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目(一期) 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西嘉元科技有限公司成立于2020年12月,登記機(jī)關(guān)為龍南市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,注冊(cè)資本壹億元整。江西嘉元科技有限公司是廣東嘉元科技股份有限公司的全資子公司。廣東嘉元科技股份有限公司是國內(nèi)高性能鋰電銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一,公司現(xiàn)有產(chǎn)品可滿足鋰電芯廠、覆銅板廠、 電路板廠對(duì)電解銅箔產(chǎn)品不同質(zhì)量的要求。為主動(dòng)適應(yīng)技術(shù)創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)品開發(fā)提出的新需求,公司緊抓 5G 產(chǎn)品應(yīng)用及特殊電路板對(duì)標(biāo)準(zhǔn)銅箔的需求特點(diǎn),針對(duì)性加大研發(fā)投入,已在高密互連多層 HDI 電路板和 5G 高頻高速電路板用高端電解 銅箔:反轉(zhuǎn)型銅箔(RTF)、甚低輪廓銅箔(VLP)、極低輪廓銅箔(HVLP)等高端電解銅箔的研發(fā)與應(yīng)用上取得了階段性成果。 隨著市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大,在江西省贛州市龍南市龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)贛州電子信息產(chǎn)業(yè)科技城建設(shè)年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項(xiàng)目。公司總用地面積162344.89㎡,總建筑面積200960.43㎡,經(jīng)龍南市自然資源局審批同意建設(shè)用地,取得規(guī)劃條件通知書和不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書;已取得江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2104-360797-04-05-397008)。 江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè),本次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍為一期項(xiàng)目,二期項(xiàng)目不在本次驗(yàn)收范圍。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》項(xiàng)目產(chǎn)品屬于C336/C3360金屬表面處理及熱處理加工,項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心贛州分中心負(fù)責(zé)編制,安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇由陜西鳴德通圣工程設(shè)計(jì)有限公司負(fù)責(zé)編制,安全設(shè)施設(shè)計(jì)于2022年9月通過安全設(shè)施設(shè)計(jì)評(píng)審,項(xiàng)目土建等施工圖設(shè)計(jì)由信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司負(fù)責(zé),一期項(xiàng)目施工單位為梅州市粵安建設(shè)工程有限公司、監(jiān)理單位為河南中尚工程咨詢有限公司。江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目(一期)于2022年12月土建及配套設(shè)備設(shè)施都已施工安裝完畢。公司于2023年1月進(jìn)入試生產(chǎn),公司組織編制了試生產(chǎn)方案,生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。試生產(chǎn)至今未發(fā)生造成財(cái)產(chǎn)損失與人員傷亡的安全生產(chǎn)事故。 依照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(hào)公布,第77號(hào)修改)等相關(guān)規(guī)定,江西嘉元科技有限公司與江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司簽訂協(xié)議,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司對(duì)“江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目(一期)”進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)。接到委托后江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司立即成立評(píng)價(jià)小組,評(píng)價(jià)小組成員于2023年7月、2023年8月多次到該項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了實(shí)地勘察、資料收集,在對(duì)資料認(rèn)真分析和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)檢查的基礎(chǔ)上,對(duì)委托方生產(chǎn)裝置的試運(yùn)行及其安全管理進(jìn)行充分了解后,查找分析了其存在的危險(xiǎn)、有害因素種類和程度。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問題,和委托方進(jìn)行了及時(shí)的溝通,并提出了整改建議。委托方根據(jù)評(píng)價(jià)組成員提出的整改建議進(jìn)行了認(rèn)真的整改。評(píng)價(jià)組按照《安全評(píng)價(jià)通則》(AQ8001-2007)、《安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ8003-2007)的要求,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,采用合適的安全評(píng)價(jià)方法,經(jīng)過定性、定量分析,編制完成了本安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告,為委托方安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理決策等事項(xiàng)提供技術(shù)依據(jù)。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
項(xiàng)目組成員 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本棟 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
報(bào)告編制人 | 李永輝 | 1700000000100155 | 012986 | |
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)、有害因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙、機(jī)械傷害、車輛傷害等,此外還存在高處墜落、觸電傷害、物體打擊、噪聲與振動(dòng)、粉塵其他危險(xiǎn)、有害因素等。 本項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源;硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學(xué)品;硫酸鎳(可溶性鎳化物)、鉻酸酐(鉻的化合物)屬于高毒化學(xué)品;項(xiàng)目不涉及劇毒、監(jiān)控化學(xué)品、重點(diǎn)監(jiān)管化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝。 2)從作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析結(jié)果可以看出,作業(yè)條件相對(duì)比較安全。各單元的作業(yè)危險(xiǎn)等級(jí)均為“可能危險(xiǎn),需要注意”危險(xiǎn)范圍。 3)選址符合國家規(guī)劃,與廠外企業(yè)、公共設(shè)施、居民區(qū)的距離符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 4)供水、供電、防雷接地均能滿足項(xiàng)目的要求。 5)建(構(gòu))筑物耐火等級(jí),建筑面積、防火分區(qū)符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 6)無國家明令淘汰的工藝和設(shè)備。 7)作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定配備相應(yīng)的滅火器材。 8)通過安全檢查表對(duì)照法規(guī)、規(guī)范進(jìn)行檢查,配套的安全設(shè)施、安全管理符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,滿足安全生產(chǎn)需要。 綜上所述,江西嘉元科技有限公司年產(chǎn) 2 萬噸電解銅箔項(xiàng)目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全設(shè)施已與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項(xiàng)目已具備安全設(shè)施驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024.1.4 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.3.20 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左起江西贛昌安全生產(chǎn)科技李永輝,江西嘉元科技丘家銘 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |