江西佳因光電材料有限公司年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目(一期)安全驗收評價
評價報告名稱 | 江西佳因光電材料有限公司年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目(一期)安全驗收評價 | |||
項目簡介 | 江西佳因光電材料有限公司為了順應(yīng)國家關(guān)于加強安全環(huán)保措施、節(jié)能減排增效等政策要求,企業(yè)對年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦項目生產(chǎn)線進行安全環(huán)保提升改造,提升改造項目名稱為“年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目”,于2022年07月07日取得南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展局《江西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2207-360199-07-02-962077)同意備案。 此次安全驗收評價范圍為年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目的一期工程(以下簡稱“該項目”),主產(chǎn)品規(guī)模為18t/a三甲基鎵、2t/a三甲基銦,未改變此次項目改造的原有項目生產(chǎn)線產(chǎn)能,未新增主產(chǎn)品,改造內(nèi)容主要為:按照《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)的通知(贛應(yīng)急[2021]190號)要求對裝置進行自動化控制提升改造,同時更換部分老舊設(shè)備;優(yōu)化原有生產(chǎn)工藝,簡化操作流程,減少了廢氣產(chǎn)生,同時改造后的新副產(chǎn)物{由原先的硫酸鋁變?yōu)榱说饣锶芤海ㄖ饕煞譃榈饣V)}經(jīng)處理后可以進行循環(huán)使用。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 江西佳因光電材料有限公司年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目(一期)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實并合理采納安全條件評價報告及安全設(shè)施設(shè)計專篇設(shè)計中的安全對策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。現(xiàn)場與設(shè)計一致。DCS、GDS系統(tǒng)設(shè)計符合要求、運行正常并定期調(diào)試。主要負責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求。 該項目安全設(shè)施設(shè)計專篇設(shè)計的安全設(shè)施得到落實,對本次安全驗收評價提出的安全隱患已整改,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.3 | 報告提交時間 | 2024.4.17 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉良將 企業(yè) 李云松 | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
【報批稿】江西佳因光電材料有限公司年產(chǎn)40噸三甲基鎵、三甲基銦安全環(huán)保提升改造項目(一期)安全驗收評價報告 .pdf