江西建衡環(huán)保科技有限公司高效水處理劑新材料項(xiàng)目(一期、二期)(I階段,60kt/a固體硫酸鋁、100kt/a固體聚氯化鋁、432.5kt/a液體聚氯化鋁、32.5kt/a液體聚氯化鐵、50kt/a液體聚氯化鋁鐵部分)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西建衡環(huán)保科技有限公司高效水處理劑新材料項(xiàng)目(一期、二期)(I階段,60kt/a固體硫酸鋁、100kt/a固體聚氯化鋁、432.5kt/a液體聚氯化鋁、32.5kt/a液體聚氯化鐵、50kt/a液體聚氯化鋁鐵部分)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西建衡環(huán)保科技有限公司是由湖南省衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司于2021 年在江西省注冊(cè)成立的控股子公司。衡陽(yáng)市建衡實(shí)業(yè)有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事鋁鐵鹽水處理劑系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與應(yīng)用服務(wù)的民營(yíng)企業(yè),公司總部位于全國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園-湖南衡陽(yáng)松木經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),旗下?lián)碛匈F陽(yáng)新金霖工貿(mào)有限公司、廣東東莞鋒達(dá)硫酸鋁有限公司、湖南錦君環(huán)保科技有限公司、湖南得成檢測(cè)有限公司等6家獨(dú)資及控股子公司;現(xiàn)具有年產(chǎn)60萬(wàn)噸鋁鐵鹽水處理劑生產(chǎn)能力,年產(chǎn)值近10億元,為國(guó)內(nèi)鋁鐵鹽行業(yè)的龍頭企業(yè),亞洲最大的鋁鐵鹽系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地。 江西建衡環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該企業(yè)”或“該公司”)成立于2021年3月,公司注冊(cè)資本伍仟萬(wàn)元整,法人代表何青峰。 該企業(yè)于2022年11月09日由瑞昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記變更了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,主要經(jīng)營(yíng)范圍為:一般項(xiàng)目:生態(tài)環(huán)境材料制造,專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類(lèi)化學(xué)品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品),專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化工產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品),貨物進(jìn)出口,技術(shù)進(jìn)出口,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,水環(huán)境污染防治服務(wù),水污染治理,污水處理及其再生利用,非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該企業(yè)及廠區(qū)位于規(guī)劃的化工集中區(qū)內(nèi),廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有處于建設(shè)中的高效水處理劑新材料項(xiàng)目,于2021年08月16日取得了瑞昌市發(fā)展和改革委員會(huì)《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》(2103-360481-04-01-575756); 本次驗(yàn)收評(píng)價(jià)范圍為其一期、二期的I階段中部分內(nèi)容(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”),包括年產(chǎn)6萬(wàn)噸固體硫酸鋁、10萬(wàn)噸固體聚氯化鋁、43.25萬(wàn)噸液體聚氯化鋁、5萬(wàn)噸聚氯化鋁鐵、3.25萬(wàn)噸聚氯化鐵生產(chǎn)線和綜合樓、倉(cāng)庫(kù)、配套公用工程等。 該項(xiàng)目屬于化工類(lèi)。未列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》“限制類(lèi)”和“淘汰類(lèi)”。因此,該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策要求。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西建衡環(huán)保科技有限公司高效水處理劑新材料項(xiàng)目一期(I階段,60kt/a固體硫酸鋁、100kt/a固體聚氯化鋁、432.5kt/a液體聚氯化鋁、32.5kt/a液體聚氯化鐵、50kt/a液體聚氯化鋁鐵)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)并合理采納安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇設(shè)計(jì)中的安全對(duì)策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,對(duì)潛在的危險(xiǎn)、有害因素采取了安全對(duì)策措施,工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在有效控制和可接受范圍內(nèi)。現(xiàn)場(chǎng)與設(shè)計(jì)一致。PLC系統(tǒng)設(shè)計(jì)符合要求、運(yùn)行正常并定期調(diào)試。主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員資質(zhì)符合《江西省危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求。 該項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇設(shè)計(jì)的安全設(shè)施得到落實(shí),對(duì)本次安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)提出的安全隱患已整改,符合國(guó)家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗(yàn)收條件,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.2.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李佐仁 企業(yè) 吳小勇 殷嘉偉 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
【公開(kāi)稿】江西建衡環(huán)保科技有限公司高效水處理劑新材料項(xiàng)目一期(I階段)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià).pdf