南昌市新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)道路建設(shè)工程涉燃?xì)夤艿辣Wo(hù)施工項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌市新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)道路建設(shè)工程涉燃?xì)夤艿辣Wo(hù)施工項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)工程位于望城鎮(zhèn)西南邊,為望城鎮(zhèn)內(nèi)一條的東西向城市支路。項(xiàng)目代碼:2203-360112-04-01-583363。項(xiàng)目設(shè)計(jì)起點(diǎn) K0+000,設(shè)計(jì)終點(diǎn) K1+848.405,道路全長 1848.405m。設(shè)計(jì)路段西起青石路(降霞路),經(jīng)梅嶺大道,東至昌西大道,路幅寬 24m,三塊板斷面型式,設(shè)計(jì)速度為20km/h,全線交叉口3處,其中T型交叉2處、十字交叉1處,其余均為居住小區(qū)出入口。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、交通設(shè)施工程、綠化工程、排水工程、照明工程及強(qiáng)弱電管線工程等。 該新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)路段與南北走向的梅嶺大道平面交叉位置涉及燃?xì)夤艿溃撊細(xì)夤艿?/span>在梅嶺大道的路沿東側(cè)、南向北敷設(shè),中壓燃?xì)夤艿?/span>,直徑D500,運(yùn)行壓力為0.1~0.4MPa,管材及管徑為雙面埋弧螺旋焊管,涉及長度95m(圖測,含新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)工程經(jīng)梅嶺大道東側(cè)的南北兩邊的延伸輔路路段)(詳見附件圖紙)。 | |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價(jià)結(jié)論 | (1)按項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)要求,能保證施工現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施及道路涉中壓燃?xì)夤艿?/span>保護(hù)工程安全施工。 (2)施工作業(yè)在保障施工人員、設(shè)備和車輛運(yùn)行安全的前提下,充分考慮了施工作業(yè)對道路保通保暢的影響。 (3)安全措施及應(yīng)急預(yù)案合理可行,具有可操作性。 (4)施工工期合理。 綜上所述,本評估認(rèn)為:南昌市新建區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新建區(qū)四聯(lián)路(青石路-昌西大道)道路建設(shè)工程涉燃?xì)夤艿辣Wo(hù)施工項(xiàng)目在施工過程中所采取的措施符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定的要求,在充分落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和本報(bào)告提出的安全對策措施和建議后,道路中梅嶺路段東側(cè)涉中壓燃?xì)夤艿辣Wo(hù)工程在施工過程,其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的,能夠滿足安全施工的需要。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023年10月15日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年11月15日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙海林、企業(yè) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |