上饒市廣豐區(qū)中寶加油站充電樁項(xiàng)目(一期)安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 上饒市廣豐區(qū)中寶加油站充電樁項(xiàng)目(一期)安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目名稱:上饒市廣豐區(qū)中寶加油站充電樁項(xiàng)目(一期) 項(xiàng)目選址:上饒市廣豐區(qū)橫山鎮(zhèn)廿山都村湖里 建設(shè)單位:上饒市廣豐區(qū)中寶加油站 建設(shè)性質(zhì):改擴(kuò)建 上饒市廣豐區(qū)中寶加油站注冊(cè)日期為2021年5月11日,注冊(cè)地位于上饒市廣豐區(qū)橫山鎮(zhèn)廿山都村湖里,法定代表人為肖鎮(zhèn)。經(jīng)營(yíng)范圍包括潤(rùn)滑油銷售,汽油、柴油零售,原加油站(原名上饒市廣豐區(qū)橫山湖里加油站,于2021年重新注冊(cè)為上饒市廣豐區(qū)中寶加油站)至今已安全運(yùn)行32年。 隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與市場(chǎng)變化,上饒市廣豐區(qū)中寶加油站根據(jù)周邊市場(chǎng)需求,完善站內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)防控措施,提高服務(wù)質(zhì)量,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,擬在現(xiàn)有工程的基礎(chǔ)上,新增電動(dòng)汽車充電樁,同時(shí)對(duì)站內(nèi)老舊設(shè)備升級(jí)改造,提高站區(qū)安全條件。 本加油站充電樁項(xiàng)目(一期)屬新建項(xiàng)目,經(jīng)上饒市廣豐區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)立項(xiàng)備案,于2023年4月2日取得江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書(2304-361122-04-01-917300),本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:新建1臺(tái)分體式1托6雙槍(共12只槍)充電樁(420kW);同時(shí)拆除加油站原有站房(1F),購(gòu)買站區(qū)北側(cè)原有民房(3層)做站房,站區(qū)加油機(jī)更換并進(jìn)行移位調(diào)整,罩棚進(jìn)行同步移位改建。 本項(xiàng)目不改變加油站儲(chǔ)罐區(qū),不增加汽、柴油儲(chǔ)存能力。該站儲(chǔ)罐總?cè)萘繛?/span>90m3(柴油儲(chǔ)罐容積折半計(jì)算),油罐總?cè)莘e為120m3,為三級(jí)加油站。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項(xiàng)目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報(bào)告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 存在問(wèn)題及整改意見(jiàn) | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)對(duì)江西濟(jì)沃醫(yī)藥科技有限責(zé)任公司新藥研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一、二期)的內(nèi)部基本情況和外部基本情況、工藝技術(shù)和設(shè)備設(shè)施、原輔材料和產(chǎn)品的危險(xiǎn)有害因素分析及所采取的安全防范措施的分析,綜合以上情況本項(xiàng)目的可達(dá)到的安全效果如下: 本項(xiàng)目選址、自然條件適宜該項(xiàng)目工程的建設(shè);項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)中的總體布局方案可行,符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求;在落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)方案及評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,本項(xiàng)目工程潛在的危險(xiǎn)、有害因素可以得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),能夠滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023年9月10日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年9月27日 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 左:(評(píng)價(jià)師)劉良將 中:企業(yè)人員 右:(評(píng)價(jià)師)趙海林 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
上饒市廣豐區(qū)中寶加油站充電樁項(xiàng)目(一期)安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告(2).pdf