南昌縣向塘堯江液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌縣向塘堯江液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 南昌縣向塘堯江液化氣站是從事液化氣經(jīng)營的企業(yè),最大儲存能力為55m3,經(jīng)營場所和儲存設(shè)施均為自有產(chǎn)權(quán)。 依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015年版),企業(yè)儲存、經(jīng)營的液化石油氣屬于危險化學(xué)品,液化石油氣屬于重點監(jiān)管危險化學(xué)品,亦屬于特別管控危險化學(xué)品。該企業(yè)于2020年8月21日取得南昌縣行政審批局換發(fā)的《氣瓶充裝許可證》(許可證編號TS4236017N-2024),許可證有效期至2024年8月20日;于2020年10月26日取得南昌縣行政審批局換發(fā)的《燃?xì)饨?jīng)營許可證》(許可證編號:贛201401020001P),經(jīng)營類別:瓶裝燃?xì)?lt;液化石油氣>,許可證有效期至2023年11月4日。 | ||||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | ||||
充裝臺電機接線方式不防爆 | 電機電源線應(yīng)采用防爆撓線接管進(jìn)行連接 | 已整改 | |||||
液化石油氣儲罐壓力表未設(shè)超壓警示紅線 | 現(xiàn)場壓力表均應(yīng)設(shè)超壓警示紅線 | 已整改 | |||||
評價結(jié)論 | 南昌縣向塘堯江液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣符合建站時液化氣充裝站儲存、經(jīng)營安全的基本條件。企業(yè)還應(yīng)按《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》GB51142-2015及本報告提出的安全對策措施建議,繼續(xù)完善站內(nèi)安全設(shè)施,加強站內(nèi)安全管理與防范措施,降低站內(nèi)安全風(fēng)險。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2023年7月5日 | 報告提交時間 | 2023年8月17日 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 趙海林(左) 企業(yè)人員(右) | ||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 |