江西省國泰環(huán)保有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西省國泰環(huán)保有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 江西省國泰環(huán)保有限公司,成立日期為2012年12月19日,法定代表人為齊林升,注冊(cè)資金:1000萬,公司位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)京東大道1299號(hào)。經(jīng)營范圍:污泥處理:水利水電工程:河湖整治工程:市政公用工程:環(huán)保工程,節(jié)能環(huán)保、水利技術(shù)開發(fā)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。《以上項(xiàng)目國家有專項(xiàng)規(guī)定的憑資質(zhì)證或許可證經(jīng)營)**。 本項(xiàng)目采用污泥深度脫水工藝將含水率80%左右的污泥脫水到含水率45%,脫水干泥外運(yùn)作后續(xù)處置。2010年6月11日,南昌市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于南昌市城市污泥集中處理處置工程立項(xiàng)的函復(fù)》(洪發(fā)改投字[2010]101號(hào))進(jìn)行了批復(fù)。承擔(dān)了青山湖、瑤湖、紅谷灘、象湖、朝陽5個(gè)污水處理廠全部污泥的處理任務(wù),日處理污泥180噸。2019年9月27日,南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)以《江西省國泰環(huán)保有限公司南昌市城市污泥集中處理處置工程擴(kuò)建項(xiàng)目》進(jìn)行了備案登記(項(xiàng) 目 統(tǒng) 一 代 碼 為:2109-360198-04-01- 366943)。擴(kuò)建在現(xiàn)有項(xiàng)目廠房內(nèi),不新增用地。新購置2臺(tái)壓濾機(jī),主要工藝流程:污泥經(jīng)轉(zhuǎn)化、穩(wěn)定后由輸送機(jī)至板框壓濾機(jī),進(jìn)行機(jī)械壓濾,項(xiàng)目建成后形成年處理400t/d污泥的規(guī)模。 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 安全隱患 | 對(duì)策措施與整改建議 | |||
1 | 運(yùn)輸污泥車輛進(jìn)出生產(chǎn)車間無限高標(biāo)識(shí)。 | 在出入口應(yīng)設(shè)置限高標(biāo)識(shí)。 | ||||
2 | 平臺(tái)護(hù)欄未設(shè)置防踢腳板設(shè)施。 | 設(shè)置防踢腳板設(shè)施。 | ||||
3 | 變壓器周邊未設(shè)置圍擋防護(hù)設(shè)施。 | 設(shè)置圍擋防護(hù)設(shè)施。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為江西省國泰環(huán)保有限公司生產(chǎn)運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.6.5 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.7.15 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,企業(yè)(江總) | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無 |