江西聯(lián)柏科技有限公司年產(chǎn)2500噸溴代吡咯腈(一期) 安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西聯(lián)柏科技有限公司 年產(chǎn)2500噸溴代吡咯腈(一期) 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西聯(lián)柏科技有限公司于2017年11月24日在萬年縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局的監(jiān)督管理下成立,企業(yè)注冊地址為江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳳巢工業(yè)園,公司法人代表:李丁武,是一家有機中間體、化工基礎原料及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)有限責任公司。項目選址在江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳳巢工業(yè)園(化工園區(qū)),該區(qū)水文地質(zhì)條件較好,選址周邊無居住區(qū)、商業(yè)中心、公園等人員密集場所及重要公共設施;無湖泊、風景名勝區(qū)和自然保護區(qū);無軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū);無法律、行政法規(guī)規(guī)定予以保護的其他區(qū)域。1000m范圍無江河湖泊。 本項目為該公司技術(shù)改造項目,該項目涉及的主要原料有對氯苯甘氨酸、三氟乙酸、三氯化磷、乙腈、氫氧化鉀、氫氧化鈉、2-氯丙烯腈、三乙胺、50%雙氧水、氫溴酸、乙醇、甲苯、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、氮氣(壓縮)、柴油等;中間產(chǎn)品有噁唑酮、吡咯腈;副產(chǎn)品有副產(chǎn)30%鹽酸,副產(chǎn)鉀鹽(氯化鉀、亞磷酸氫鉀)、副產(chǎn)融雪劑(氯化鈉);產(chǎn)品有溴代吡咯腈。其中DMF(N,N-二甲基甲酰胺)、氫氧化鉀、氫氧化鈉、甲苯、乙醇、三氟乙酸、乙腈、三乙胺、三氯化磷、氫溴酸、50%雙氧水、柴油、副產(chǎn)鹽酸等屬于危險化學品。項目涉及乙腈、乙醇、甲苯、三乙胺、DMF(N,N-二甲基甲酰胺)等危險化學品的回收套用。本項目涉及的重點監(jiān)管的危險化學品有甲苯、三氯化磷。涉及氧化危險工藝,生產(chǎn)車間及各儲存單元不構(gòu)成重大危險源。 本項目的火災爆炸、中毒窒息、化學灼傷、觸電、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、坍塌、低溫凍傷、灼燙、噪聲、粉塵等。該擬建項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒窒息、化學灼傷。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 038978 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 038978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吳小勇 | S011032000110202001293 | 040560 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 038978 | |
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
過程控制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
技術(shù)負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 本項目為安全條件評價報告,為擬建設項目。 | |||
評價結(jié)論 | 江西聯(lián)柏科技有限公司年產(chǎn)2500噸溴代吡咯腈(一期)能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關(guān)于危險化學品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,本建設項目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.9.23-2023.3.2 | 報告提交時間 | 2023.5.25 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平、徐美英及企業(yè)安全管理人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |