萍鄉(xiāng)市宏達液化氣有限公司經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 萍鄉(xiāng)市宏達液化氣有限公司經(jīng)營、儲存液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目 簡介 | 萍鄉(xiāng)市宏達液化氣有限公司是一個從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于萍鄉(xiāng)市汪公潭沈家灣,占地面積1733.34m2,主要經(jīng)營液化石油氣,站內(nèi)設(shè)2個63m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為131m3,單罐最大容積63m3,月平均日灌瓶量小于700瓶,屬于五級液化石油氣供應(yīng)站。 | ||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1、儲罐底部未加裝注膠裝置或加裝高壓注水連接裝置。 | 儲罐底部加裝注膠裝置或安裝高壓注水裝置 | ||||
2、儲罐未設(shè)置壓力和液位遠傳系統(tǒng),未設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐按要求設(shè)置壓力和液位遠傳系統(tǒng),設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置 | ||||
3、流體裝卸臂與烴泵房未用實體墻相隔;灌瓶間距裝卸臺柱6米,不符合15米防火間距要求。 | 流體裝卸臂與烴泵房用實體防火墻相隔 | ||||
4、灌瓶間電風(fēng)扇不防爆。 | 更換防爆型電風(fēng)扇或拆除風(fēng)扇 | ||||
5、罐區(qū)可燃氣體報警器電源線未穿防爆套管。 | 電源線更換防爆套管 | ||||
6、儲罐距東面圍墻14.5米,距南面和西面圍墻2米,不符合20米防火間距要求。儲罐距烴泵房21米,距裝卸臺柱20米不符合22米防火間距要求。 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標準要求 | ||||
7、灌瓶間距西面圍墻1米,不符合10米防火間距要求。 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標準要求 | ||||
8、消防水池容積420m3不能滿足罐區(qū)一次最大消防用水量1061.01m3。 | 擴容消防水池 | ||||
9、消防泵房應(yīng)急照明燈無電,未接電源插座。 | 安裝電源插座接通電源 | ||||
10、管道無介質(zhì)和流向標識。 | 管道按要求標識介質(zhì)和流向 | ||||
11、儲罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺。 | 制作鋼梯平臺 | ||||
12、可燃氣體報警器無現(xiàn)場聲光報警功能。 | 更換帶現(xiàn)場聲光報警功能的氣體報警器 | ||||
13、罐區(qū)配置了3個8kg干粉滅火器。 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
14、可燃氣體報警器未配備UPS后備電源。 | 購買UPS電源 | ||||
15、烴泵房內(nèi)安全閥未接排放管引出室外。 | 安全閥接排放管引至室外 | ||||
16、應(yīng)急預(yù)案未備案。 | 應(yīng)急預(yù)案按要求編寫送主管部門備案 | ||||
17、未制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度。 | 制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度 | ||||
18、未配備重型防護服。 | 購買防護服 | ||||
19、液化氣站只有一個進出口,生產(chǎn)區(qū)未設(shè)置一個安全出口。 | 生產(chǎn)區(qū)開設(shè)一個安全出口 | ||||
20、儲罐區(qū)未設(shè)置排水管道,儲罐區(qū)防護堤和圍墻之前未分別設(shè)置水封裝置。 | 罐區(qū)安裝排水管道,罐區(qū)圍堰和圍墻前設(shè)置水封井 | ||||
21、設(shè)計圖紙與平面布置不符。 | 找有資質(zhì)單位重新出圖 | ||||
評價 結(jié)論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.09 | 報告提交時間 | 2022.10 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、羅明、肖波 | ||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |