井岡山市源口液化氣站經(jīng)營、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 井岡山市源口液化氣站經(jīng)營、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡介 | 井岡山市源口液化氣站是一個(gè)從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于井岡山市龍市鎮(zhèn)石陂村源口組,占地面積600m2,主要經(jīng)營液化石油氣,站內(nèi)設(shè)1個(gè)50m3儲(chǔ)罐,1個(gè)25m3儲(chǔ)罐,1個(gè)20m3儲(chǔ)罐,1個(gè)5m3殘液罐,最大儲(chǔ)存能力為100m3,單罐最大容積50m3,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 | |||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào) | 隱患問題 | 安全對(duì)策措施 | |||
1 | 流體裝卸臂未設(shè)置靜電接地報(bào)警器 | 安裝卸車靜電接地報(bào)警器 | ||||
2 | 儲(chǔ)罐底部未加裝高壓注水連接裝置 | 儲(chǔ)罐底部安裝高壓注水裝置 | ||||
3 | 烴泵房未裝可燃?xì)怏w探測報(bào)警器 | 安裝可燃?xì)怏w探測報(bào)警器 | ||||
4 | 儲(chǔ)罐距東面辦公用房19米不符合30米防火間距要求,儲(chǔ)罐距東面新瓶庫16.5米、距東北面烴泵房17米、距東北面裝卸臺(tái)柱16.5米,不符合20米防火間距的要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
5 | 儲(chǔ)罐距南面圍墻6米、距西面圍墻6.4米、距北面圍墻12米,不符合20米防火間距的要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
6 | 灌瓶間距東面圍墻2米、距西面圍墻3米、距北面圍墻0.8米,不符合10米的防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
7 | 灌瓶間距西面汽車槽車裝卸口4米,不符合15米防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
8 | 儲(chǔ)罐距南面骨灰堂7米不符合30米防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
9 | 裝卸臺(tái)柱距南面骨灰堂34米不符合40米防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
10 | 烴泵房與灌瓶間有門窗洞口相通 | 封閉門窗洞口 | ||||
11 | 流體裝卸臂安裝在烴泵房前未用防火墻相隔 | 用防火墻分隔烴泵房和流體裝卸臂 | ||||
12 | 灌瓶間和罐區(qū)可燃?xì)怏w探測報(bào)警器電源線穿線管不防爆 | 更換防爆套管 | ||||
13 | 灌瓶間攝像頭不防爆 | 更換防爆攝像頭 | ||||
14 | 未設(shè)消防水池和消防水泵 | 設(shè)置消防水池配備消防泵或到小(龍)江河安裝消防泵和管道取消防水 | ||||
15 | 未配備發(fā)電機(jī) | 購買發(fā)電機(jī) | ||||
16 | 未配備2套重型防護(hù)服 | 購買防護(hù)服 | ||||
17 | 管道無介質(zhì)和流向標(biāo)識(shí) | 管道按要求標(biāo)識(shí)介質(zhì)和流向 | ||||
18 | 儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái) | 制作鋼梯平臺(tái) | ||||
19 | 烴泵房未配備滅火器 | 按要求配備2具8kg滅火器 | ||||
20 | 灌瓶間配置了2具4kg干粉滅火器 | 按要求配備2具8kg滅火器 | ||||
21 | 罐區(qū)未配備滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
22 | 現(xiàn)場缺少警示標(biāo)志 | 張貼禁止煙火等警示標(biāo)志 | ||||
23 | 可燃?xì)怏w報(bào)警器不帶聲光報(bào)警功能 | 更換帶聲光報(bào)警功能的可燃?xì)怏w報(bào)警器 | ||||
24 | 應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案送主管部門備案 | ||||
25 | 氣體報(bào)警器、儲(chǔ)罐壓力和液位監(jiān)測系統(tǒng)未配備UPS應(yīng)急電源 | 安裝UPS電源 | ||||
26 | 液化氣站總平面布置與設(shè)計(jì)圖紙不符 | 重新制作總平面布置圖 | ||||
27 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未持證 | 參加培訓(xùn)考試取證 | ||||
28 | 生產(chǎn)區(qū)和輔助區(qū)未各設(shè)置一個(gè)安全出口 | 生產(chǎn)區(qū)開設(shè)一個(gè)安全出口 | ||||
29 | 儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置排水管道,儲(chǔ)罐區(qū)防護(hù)堤和圍墻之前未分別設(shè)置水封裝置 | 罐區(qū)安裝排水管道,罐區(qū)圍堰和圍墻前設(shè)置水封井 | ||||
30 | 罐區(qū)設(shè)置的防護(hù)堤高度達(dá)不到1.0m | 增加防護(hù)堤高度至1米 | ||||
31 | 罐區(qū)只設(shè)置1個(gè)過梯 | 罐區(qū)防護(hù)堤增加一個(gè)過梯 | ||||
32 | 灌瓶間未設(shè)置殘液倒空和回收裝置 | 灌瓶間增加抽殘裝置 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2021.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.07.12 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 吳小勇、羅明、練國平 | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 無 |