江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸NMP水溶液及1萬(wàn)噸納米導(dǎo)電劑生產(chǎn)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸NMP水溶液及1萬(wàn)噸納米導(dǎo)電劑生產(chǎn)項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸NMP水溶液及1萬(wàn)噸納米導(dǎo)電劑生產(chǎn)項(xiàng)目位于上高黃金堆工業(yè)園化工集中區(qū)投資建設(shè),屬新建項(xiàng)目。采用常壓/減壓精餾工藝提純NMP水溶液,碳納米管與NMP純品混合,經(jīng)過(guò)研磨、均質(zhì)等工藝,生產(chǎn)NMP及納米導(dǎo)電劑。項(xiàng)目主要包括1#罐組、料筒堆棚、灌裝間、6萬(wàn)噸(NMP)回收裝置、粉碎車(chē)間、1#導(dǎo)電劑車(chē)間、1#倉(cāng)庫(kù)、機(jī)修間/五金庫(kù)、鍋爐房、污水處理區(qū)、1#循環(huán)水池、辦公樓、食堂、化驗(yàn)室、控制室、變配電室、動(dòng)力中心、公用工程房、消防泵房、門(mén)衛(wèi)一、門(mén)衛(wèi)二、應(yīng)急事故池、消防水池等。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報(bào)告審核人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)該項(xiàng)目原輔材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不屬于危化品生產(chǎn)、儲(chǔ)存項(xiàng)目;該項(xiàng)目屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的有:燃料用天然氣、氮?dú)猓▔嚎s)柴油發(fā)電機(jī)用少量柴油。 2.該項(xiàng)目屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品為天然氣。 3. 該項(xiàng)目生產(chǎn)裝置不涉及重點(diǎn)監(jiān)管工藝。 4. 該項(xiàng)目生產(chǎn)單元及存儲(chǔ)單元皆不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 5.該項(xiàng)目不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品,該項(xiàng)目不涉及易制毒化學(xué)品,該項(xiàng)目不涉及高毒物品,該項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品,該項(xiàng)目中不涉及監(jiān)控化學(xué)品,該項(xiàng)目中不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 6.該公司外部安全防護(hù)距離內(nèi)無(wú)居民區(qū)、商業(yè)中心、公園等人口密集區(qū)域和學(xué)校、醫(yī)院、影劇院、體育場(chǎng)(館)等公共設(shè)施。 7.該項(xiàng)目位于規(guī)劃的化工園區(qū),建設(shè)位置距離錦江1km外,符合《關(guān)于加強(qiáng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江保護(hù)法》、《上高縣環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單(試行)的通知》的要求。 8.擬采用的技術(shù)及設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項(xiàng)目所需要的安全可靠性的要求。 9.該項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常情況下對(duì)周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 10.該項(xiàng)目《可研》中尚需要完善和補(bǔ)充的安全技術(shù)措施,已在本報(bào)告作了詳細(xì)說(shuō)明,希望建設(shè)和設(shè)計(jì)單位在今后的工作中能盡快完善。 11. 建議下一步設(shè)計(jì)、施工中認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,將可研報(bào)告和本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的安全措施落實(shí)到位;完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)和演練;生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中,確保各項(xiàng)安全設(shè)施和自動(dòng)控制系統(tǒng)、檢測(cè)儀器、儀表、聯(lián)鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西信敏惠新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸NMP水溶液及1萬(wàn)噸納米導(dǎo)電劑生產(chǎn)項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.1.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.5.30 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李佐仁、徐志平、企業(yè)人員、史啟新 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |