吉水縣白沙液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉水縣白沙液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 吉水縣白沙液化石油氣站是一個(gè)從事液化氣零售的供應(yīng)站,液化氣站位于吉水縣白沙鎮(zhèn)何公嶺,占地面積1666.67m2,主要經(jīng)營(yíng)液化石油氣,站內(nèi)設(shè)2個(gè)24m3儲(chǔ)罐,1個(gè)15m3殘液罐,最大儲(chǔ)存能力為63m3,單罐最大容積24m3,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。 | ||||
評(píng)價(jià) 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
項(xiàng)目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 隱患問(wèn)題 | 安全對(duì)策措施 | |||
1、灌瓶間、烴泵房、儲(chǔ)罐區(qū)可燃?xì)怏w探測(cè)報(bào)警器電源線未穿防爆線管 | 可燃?xì)怏w探測(cè)報(bào)警器電源線穿鍍鋅鋼管或防爆攏性套管 | ||||
2、儲(chǔ)罐區(qū)1臺(tái)儲(chǔ)罐只有一處接地 | 儲(chǔ)罐按要求增加一處接地 | ||||
3、儲(chǔ)罐未設(shè)置壓力和液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng),未設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置 | 儲(chǔ)罐按要求安裝壓力、液位遠(yuǎn)傳系統(tǒng)和液位下限、壓力上限報(bào)警裝置 | ||||
4、儲(chǔ)罐區(qū)液相出口管和氣相管道緊急切斷閥壞 | 修復(fù)緊急切斷裝置 | ||||
5、消防水池79.2立方不符合儲(chǔ)罐區(qū)一次最大消防用水量407.17立方要求 | 擴(kuò)容消防水池 | ||||
6、儲(chǔ)罐距東面S441省道58米,不符合《公路安全保護(hù)條例》100米距離要求 | 重新選址符合法規(guī)要求 | ||||
7、儲(chǔ)罐距西北面圍墻14.3米,距西南面圍墻9米,距東南面圍墻10米,不符合20米距離的要求 | 圍墻外延符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
8、灌瓶間距配電室和柴油發(fā)電機(jī)房10.4米,不符合15米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
9、灌瓶間距消防水池8.4米,不符合25米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
10、灌瓶間距辦公用房13.5米,不符合20米防火間距要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
11、儲(chǔ)罐距西北面站外道路16.3米,不符合20米距離要求 | 重新選址符合法規(guī)要求 | ||||
12、裝卸臺(tái)柱距東北面民居35米不符合40米距離要求,距西北面站外道路20米不符合25米距離要求 | 完善站內(nèi)布置符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
13、儲(chǔ)罐未安裝注水裝置 | 安裝注水裝置 | ||||
14、管道無(wú)介質(zhì)和流向標(biāo)識(shí) | 管道按要求標(biāo)識(shí)介質(zhì)和流向 | ||||
15、儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái) | 制作鋼梯平臺(tái) | ||||
16、烴泵房未配置滅火器 | 配備2具8Kg干粉滅火器 | ||||
17、儲(chǔ)罐區(qū)未配置滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
18、發(fā)電間堆放雜物,發(fā)電機(jī)壞 | 修復(fù)發(fā)電機(jī),清理發(fā)配電間雜物 | ||||
19、儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置人體靜電釋放裝置 | 安裝人體靜電釋放裝置 | ||||
20、可燃?xì)怏w報(bào)警器現(xiàn)場(chǎng)無(wú)聲光報(bào)警功能 | 更換帶聲光報(bào)警功能的可燃?xì)怏w報(bào)警器 | ||||
21、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證2021年9月9日過(guò)期 | 向主管部門(mén)申請(qǐng)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證 | ||||
22、消防水池只有一臺(tái)潛水泵 | 增加一臺(tái)消防泵 | ||||
23、未制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度 | 制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度 | ||||
24、應(yīng)急預(yù)案未備案 | 應(yīng)急預(yù)案送主管部門(mén)備案 | ||||
25、設(shè)計(jì)圖紙與現(xiàn)場(chǎng)不符,如設(shè)計(jì)圖紙上只有1個(gè)12立方米殘液罐和1個(gè)24立方米儲(chǔ)罐;實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)是1個(gè)15立方米殘液罐和2個(gè)24立方米儲(chǔ)罐 | 找有資質(zhì)單位重新出平面布置圖與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際保持一致 | ||||
26、未配備2套重型防護(hù)服 | 購(gòu)買重型防護(hù)服 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 隱患問(wèn)題整改后才能符合安全生產(chǎn)條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.11 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.05.23 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 趙俊俊、羅明、龔秀武 | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 無(wú) |