吉水縣葛山液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 吉水縣葛山液化氣站經(jīng)營、儲存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 吉水縣葛山液化氣站是從事液化氣儲存、經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省吉安市吉水縣葛山鄉(xiāng)東村。主要負(fù)責(zé)人為羅秋林,主要從事液化石油氣經(jīng)營,最大存儲能力為60m3,單罐最大容積30m3,屬于六級液化石油氣供應(yīng)站。企業(yè)已取得《燃?xì)饨?jīng)營許可證》,該證至2021年09月09日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。
| ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項目組成員 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
儲罐、灌裝間與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》的要求。 | 移建消防水池,容量應(yīng)滿足消防用水量,消防水池取水口與儲罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區(qū)儲罐、灌瓶間與站內(nèi)外多處建構(gòu)筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求。總平面布置圖與現(xiàn)場不一致。 | 企業(yè)應(yīng)加強安全管理及人員防火意識,禁止一切可能產(chǎn)生火源的情況發(fā)生,并應(yīng)盡快對場站總平面布置進行優(yōu)化完善。整改完善后出具符合的總平面布置圖。 | ||||
站外為221省道,距最近儲罐49.5m,不符合《公路安全保護條例》100m的間距要求。 | 完善儲罐的布置,使其與公路間距符合規(guī)范要求。 | ||||
烴泵房與灌裝間之間有門洞相通,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計規(guī)范》的要求。 | 烴泵房與灌裝間的門洞應(yīng)按防火墻要求進行封堵。 | ||||
灌瓶間、烴泵房、罐區(qū)可燃?xì)怏w探頭信號線未穿防爆套管,無聲光報警功能,儲罐區(qū)、灌裝間、烴泵房等電線未穿防爆套管。 | 灌瓶間內(nèi)的電氣線路應(yīng)按防爆要求穿鍍鋅管,不得裸露在外,可燃?xì)怏w探頭更換為帶現(xiàn)場聲光報警的探頭。 | ||||
儲罐未設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計,未設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置。 | 儲罐設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計,設(shè)置液位下限和壓力上限報警裝置。 | ||||
儲罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺。 | 儲罐區(qū)應(yīng)設(shè)置鋼梯平臺。 | ||||
儲罐未設(shè)置注水或注膠裝置。 | 儲罐設(shè)置注水或注膠裝置。 | ||||
燃?xì)饨?jīng)營許可證過期。 | 申請延期換證。 | ||||
評價結(jié)論 | 以上安全隱患按計劃整改到位后,符合安全生產(chǎn)運行條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.11.02 | 報告提交時間 | 2022.06.01 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,羅明 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |