吉水縣贛港液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 吉水縣贛港液化氣站經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存液化石油氣 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吉水縣贛港液化氣站是從事液化氣儲(chǔ)存、經(jīng)營(yíng)的企業(yè),地址位于江西省吉安市吉水縣七里灣。主要負(fù)責(zé)人為李建平,主要從事液化石油氣經(jīng)營(yíng),最大存儲(chǔ)能力為124m3,單罐最大容積50m3,屬于六級(jí)液化石油氣供應(yīng)站。企業(yè)已取得《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證》,該證至2021年09月09日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。
| ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
項(xiàng)目組成員 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | 存在問題及整改意見 | 對(duì)策措施與建議 | |||
消防水池容量380m3,消防用水量467.829m3,儲(chǔ)罐與消防水池取水口間距不足,不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。 | 移建消防水池,容量應(yīng)滿足消防用水量,消防水池取水口與儲(chǔ)罐間距不小于40m,與灌裝間的距離不小于25m。 | ||||
站區(qū)儲(chǔ)罐、灌瓶間與站內(nèi)多處建構(gòu)筑物間距不滿足總平面布置不符合《液化石油氣供應(yīng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求。 | 企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)安全管理及人員防火意識(shí),禁止一切可能產(chǎn)生火源的情況發(fā)生,并應(yīng)盡快對(duì)場(chǎng)站總平面布置進(jìn)行優(yōu)化完善。 | ||||
儲(chǔ)罐未設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計(jì),未設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置。 | 儲(chǔ)罐設(shè)置遠(yuǎn)傳的壓力表和液位計(jì),設(shè)置液位下限和壓力上限報(bào)警裝置。 | ||||
儲(chǔ)罐區(qū)未設(shè)置鋼梯平臺(tái)。 | 儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)設(shè)置鋼梯平臺(tái)。 | ||||
氣站主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證。 | 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取證,應(yīng)盡快向主管部門報(bào)告,參與培訓(xùn)并取得證書。 | ||||
管道無(wú)介質(zhì)流向標(biāo)識(shí)。 | 設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)的警示標(biāo)識(shí)不足。 | 應(yīng)增設(shè)警示標(biāo)識(shí)。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 以上安全隱患按計(jì)劃整改到位后,符合安全生產(chǎn)運(yùn)行條件。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.11.02 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.06.01 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀,羅明 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |