江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司年產(chǎn)1.2億條閥口編織袋生產(chǎn)線技術(shù)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司年產(chǎn)1.2億條閥口編織袋生產(chǎn)線技術(shù)項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司位于江西省樂(lè)平工業(yè)園塔前工業(yè)區(qū),主要生產(chǎn)塑料編織袋生產(chǎn)銷(xiāo)售、廢舊塑料回收、塑料聚丙烯、聚乙烯銷(xiāo)售等。江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司系有限責(zé)任公司企業(yè),公司名稱(chēng)于2021年2月由江西錦溪塑料制品有限公司(原名稱(chēng))變更為江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司(現(xiàn)名稱(chēng))。原江西錦溪塑料制品有限公司于2010年12月委托景德鎮(zhèn)市環(huán)境科學(xué)研究所編制了年產(chǎn)1.2億條復(fù)膜塑編袋項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表,并于2012年3月16日取得了景德鎮(zhèn)市環(huán)境保護(hù)局景環(huán)字[2010]353號(hào)的批復(fù)。現(xiàn)有工程于2012年3月通過(guò)了竣工環(huán)保驗(yàn)收(樂(lè)環(huán)發(fā)[2012]18號(hào))。 為了增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司擬投資8484萬(wàn)元,在產(chǎn)能不變的前提下,利用公司現(xiàn)有廠房,進(jìn)行轉(zhuǎn)型技術(shù)升級(jí),在原縫底塑編生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,拆除陳舊落后設(shè)備,選配先進(jìn)的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)設(shè)備,提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平及產(chǎn)品工藝,升級(jí)為熱封方底閥口包裝袋生產(chǎn)線。本次技改由原有的包邊縫底工藝升級(jí)為熱封封底工藝,并增加了印刷工序。 2021年,江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司年產(chǎn)1.2億條閥口編織袋生產(chǎn)線技術(shù)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)樂(lè)平市工業(yè)信息化局備案項(xiàng) 目 統(tǒng) 一 代 碼 為:2109-360281-07-02-489273,公司擬投資8484.0萬(wàn)元,利用公司現(xiàn)有廠房,進(jìn)行轉(zhuǎn)型技術(shù)升級(jí),在原縫底塑編生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上,拆除陳舊落后設(shè)備,選配先進(jìn)的進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)設(shè)備,提升生產(chǎn)自動(dòng)化水平及產(chǎn)品工藝,升級(jí)為熱封方底閥口包裝袋生產(chǎn)線,現(xiàn)有廠區(qū)總占地面積約40823.3m2。本項(xiàng)目為技改項(xiàng)目,產(chǎn)品產(chǎn)能不變,年產(chǎn)1.2億條閥口編織袋生產(chǎn)線。主要原料為:聚丙烯PP、填充母料(碳酸鈣)、覆膜材料(聚乙烯PE顆粒)、水性油墨、柴油等。 本項(xiàng)目屬于C2319 包裝裝潢及其他印刷、C2923塑料絲、繩及編織品制造項(xiàng)目,使用的原料列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2015年版)有柴油;本項(xiàng)目未涉及危險(xiǎn)工藝,公司不儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品,不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源,不涉及易制毒化學(xué)品,無(wú)劇毒化學(xué)品,不涉及易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品;不涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝;不涉及為高毒物。根據(jù)國(guó)家安監(jiān)總局、公安部、農(nóng)業(yè)部公告2013年第9號(hào),企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品年使用量未超過(guò)規(guī)定的使用量,故該項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理應(yīng)符合國(guó)家安全監(jiān)督總令第36號(hào)的要求。 項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素有火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害、高處墜落、起重傷害、噪聲、高溫等。項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、機(jī)械傷害。該項(xiàng)目屬于“三同”時(shí)新建項(xiàng)目。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員
| 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報(bào)告編制人
| 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:江西萬(wàn)年青塑料包裝有限公司年產(chǎn)1.2億條閥口編織袋生產(chǎn)線技術(shù)項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能?chē)?yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并采納本報(bào)告書(shū)中安全對(duì)策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.11.24 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.5.7 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 李佐仁,劉良將,企業(yè)(虞家賓) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |