中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖新城加油站 ?危險化學品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖新城加油站 危險化學品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖新城加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省鷹潭市月湖區(qū)月湖新城鷹雄大道以南、創(chuàng)業(yè)大道以西01單元101室。主要負責人為孫大偉,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經(jīng)營,最大存儲能力為120m3,按柴油儲罐折半計算,折算總儲量為105m3,為二級加油站。企業(yè)已取得《危險化學品經(jīng)營許可證》,該證至2022年10月8日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進行安全現(xiàn)狀評價。
| |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
95#卸油口漏油,卸油口密封不良。 | 已更換密封橡膠墊圈,密封良好。 | 95#卸油口漏油,卸油口密封不良。 | ||||
發(fā)電間無應急照明。 | 發(fā)電間已設置應急照明。 | 發(fā)電間無應急照明。 | ||||
評價結論 | 按照《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經(jīng)營單位安全條件導則(試行)》、《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021,加油站所提供的文件和現(xiàn)場勘查、檢測、檢查,評價組認為:站區(qū)布置、安全管理、安全距離、建筑物的耐火等級符合標準要求。 綜上所述,在充分考慮本評價企業(yè)潛在的火災、爆炸等的危險性,綜合考慮其他危險、有害因素,對照國家有關法律、法規(guī)和標準、規(guī)范,中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖新城加油站現(xiàn)場安全隱患已經(jīng)整改,該站危險化學品儲存經(jīng)營裝置具備符合國家相關標準規(guī)范要求的危險化學品儲存經(jīng)營安全條件,危險化學品儲存經(jīng)營風險屬于可接受范圍,該站安全現(xiàn)狀符合經(jīng)營和儲存危險化學品(汽油、柴油)安全條件的要求。
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.1.14 | 報告提交時間 | 2022.4.25 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學,劉良將 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭月湖新城加油站經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價報告2022.5.10(終稿).doc