南昌努比亞技術(shù)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 南昌努比亞技術(shù)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 南昌努比亞技術(shù)有限公司成立于2018年10月18日,法人代表倪飛,注冊(cè)資金4500萬(wàn)元,為其他有限責(zé)任公司。公司位于江西省南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)瑤湖西六路888號(hào)南昌高新電子信息產(chǎn)業(yè)園,南昌努比亞技術(shù)有限公司租賃南昌高新區(qū)瑤湖西六路電子信息產(chǎn)業(yè)園3號(hào)樓(共6層)中的1-3層,總建筑面積22500m2,公司主要從事信息系統(tǒng)集成服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)碼產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及配件生產(chǎn)、銷售等。本項(xiàng)目為該公司年產(chǎn)800萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)智能手機(jī)終端產(chǎn)品 本項(xiàng)目主要原材料:PSB、屏/TP攝像頭、面殼儲(chǔ)存器、無(wú)塵布、工業(yè)酒精(少量,擦拭設(shè)備設(shè)施)、助焊膏等。 該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)、起重傷害、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、車輛傷害等,最主要的危險(xiǎn)為:火災(zāi)、物體打擊。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項(xiàng)目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報(bào)告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 1、火災(zāi)報(bào)警按鈕周邊被貨架堵塞;2、氮?dú)獍踩苤ㄎkU(xiǎn)特性不準(zhǔn)確;配電房的風(fēng)險(xiǎn)告知牌內(nèi)容(電離輻射)有誤;3、三樓緊急救援玻璃窗無(wú)防護(hù)、無(wú)標(biāo)識(shí);4、氮?dú)鈨?chǔ)罐的檢測(cè)報(bào)告過(guò)期;5、企業(yè)生產(chǎn)廠房防雷檢測(cè)報(bào)告已過(guò)期等不符合項(xiàng),針對(duì)本報(bào)告提出的安全生產(chǎn)不符合項(xiàng),企業(yè)1-3條已整改到位,4-5條未整改到位。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 南昌努比亞技術(shù)有限公司符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循,生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。企業(yè)對(duì)本報(bào)告提出的現(xiàn)場(chǎng)不符合項(xiàng)全部整改到位后,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍,項(xiàng)目的安全設(shè)施及安全管理能夠滿足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2021.10.31 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.11.26 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英、劉求學(xué)、企業(yè)安全管理人員等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | | |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |