金溪縣琉璃中心加油站改擴建項目 安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 金溪縣琉璃中心加油站改擴建項目 安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 金溪縣琉璃中心加油站改擴建項目位于江西省撫州市金溪縣琉璃街,是從事成品油經(jīng)營的企業(yè)。該站擬在原址上進行改擴建以滿足車站內(nèi)往來車輛加油的需求,將原有加油站站房、油罐區(qū)、配電房、加油罩棚、加油機等全部拆除并重建,新建站房、加油罩棚、油罐區(qū)等,新建2臺加油機,原有3臺油罐拆除并重新購置4臺油罐,輸油管道等設(shè)施全部拆除重新購置和設(shè)置。加油站原為三級站,原設(shè)有30m3的0#柴油儲罐1個,20m3的92#汽油儲罐2個,單泵單槍加油機2臺。該站改擴建后,擬建4個埋地臥式儲罐,儲罐總?cè)萘繛?/span>120m3,折算總?cè)萘繛?span style="font-family:Calibri">90m3,為三級加油站。該擬改建加油站涉及汽油、柴油。該項目主要危險有害因素為火災(zāi)、爆炸、車輛傷害。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 |
項目負責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 無 | |||
評價結(jié)論 | 1)該擬建項目選址于金溪縣琉璃街。交通運輸較便利,地理位置適中;氣候和地質(zhì)條件良好,可以滿足項目要求;項目周圍環(huán)境較好,站區(qū)四周無重要建筑物,站區(qū)距周邊距離基本符合規(guī)范要求; 2)該擬建項目站區(qū)內(nèi)外交通順暢,外部有公路,內(nèi)部可形成環(huán)形路網(wǎng)和回車場,有利于運輸,也有利于消防安全; 3)該擬建項目總體布局合理,交通方便,物流順暢,建筑物功能基本滿足生產(chǎn)工藝要求,安全技術(shù)措施和設(shè)施基本滿足安全生產(chǎn)的要求,對危險危害因素能及時的感知和處理,可有效地保證生產(chǎn)的安全; 4)該擬建項目工藝成熟,流程合理,具有較高的安全性; 5)該擬建項目油儲罐區(qū)雖不構(gòu)成重大危險源,但應(yīng)作為重點目標,進行監(jiān)督管理。 6)對“加油系統(tǒng)”、“油儲罐區(qū)系統(tǒng)”等單元進行“預(yù)先危險性分析”評價,“火災(zāi)爆炸”、“觸電”危險的危險等級為“Ⅲ”,“高處墜落”等危險的危險等級為“Ⅱ”;配電、發(fā)電系統(tǒng)進行“預(yù)先危險性分析”評價“觸電”的危險的危險等級為“Ⅲ”,“火災(zāi)”的危險的危險等級為 “Ⅱ”; 7)對“貯罐區(qū)接卸油品作業(yè)單元”、“加油區(qū)加油作業(yè)單元”、維修作業(yè)單元”、“配電間作業(yè)單元”進行作業(yè)條件危險性分析,均屬“一般危險,需要注意”。該項目主要危險為火災(zāi)、爆炸; 8)對“油儲罐區(qū)系統(tǒng)單元”進行危險度評價分析油貯罐區(qū)得分為12分,為Ⅱ級,屬中度危險; 9)在安全管理方面,該擬建項目對組織機構(gòu)、人員定員和人員培訓(xùn)等已作考慮,可初步滿足現(xiàn)階段要求,但還需進一步建立健全安全生產(chǎn)管理體系和管理制度。 該項目擬設(shè)安全設(shè)施基本符合國家有關(guān)的安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和技術(shù)規(guī)范。針對存在的主要危險危害因素,應(yīng)從總體布置、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計、道路交通、技術(shù)工藝等各方面采取相應(yīng)的技術(shù)措施,并應(yīng)設(shè)計有相應(yīng)的危險危害防范措施和安全保護設(shè)施,使項目的初始性安全有基本保證。 綜上所述:該擬建金溪縣琉璃中心加油站按初步設(shè)計和本報告提出的安全對策措施嚴格施工,建成后可滿足安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.4.5 | 報告提交時間 | 2019.6.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐美英、翁梁及企業(yè)主要負責(zé)人 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |