江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目單位名稱:江西川奇藥業(yè)有限公司 評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱: 年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項(xiàng)目 項(xiàng)目所在地址:江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 項(xiàng)目企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或獨(dú)資) 項(xiàng)目投資: 15000萬(wàn)元 法定代表人:孫小毛 注冊(cè)資本:捌仟捌佰叁拾萬(wàn)元人民幣 項(xiàng)目占地面積:120.1畝 安全設(shè)施設(shè)計(jì)單位:江西省醫(yī)藥設(shè)計(jì)院 項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息等。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項(xiàng)目的建設(shè),安全設(shè)施與主體建設(shè)項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工,同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 本項(xiàng)目在總平面布置、建(構(gòu))筑物及常規(guī)防護(hù)設(shè)施、消防安全設(shè)施、電氣機(jī)械防護(hù)、個(gè)體保護(hù)等方面安全設(shè)施、措施設(shè)置較為合理,符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 企業(yè)成立了安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循,管理有序。 目前,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施工況較好,企業(yè)對(duì)試運(yùn)行中存在的問(wèn)題及本項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)組提出的對(duì)策措施建議等已逐步整改落實(shí)或制定整改計(jì)劃,限期整改。 綜上所述,江西川奇藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2億瓶強(qiáng)力枇杷露等藥品、保健品項(xiàng)目具備安全設(shè)施竣工驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.5.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.8.29 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 邱國(guó)強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |