上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土攪拌站項目 安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土攪拌站項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司一家主要從事商品混凝土生產(chǎn)、銷售的有限責(zé)任公司,位于上饒縣煌固鎮(zhèn)麥梗塢村路邊坊,于2018年4月9日注冊成立,注冊資金2580萬元。該公司在上饒縣煌固鎮(zhèn)麥梗塢村路邊坊投資2580萬元新建了年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土建設(shè)項目,該項目現(xiàn)已竣工,并已試生產(chǎn),占地面積24.2991畝,現(xiàn)有員工23人。 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》的要求,新建項目完成并成功試運(yùn)行一段時間后,企業(yè)應(yīng)對新建項目進(jìn)行安全驗收評價,以判斷項目在勞動安全衛(wèi)生方面對國家及行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的符合性,并檢查相關(guān)安全配套設(shè)施“三同時”的有效性。上饒市盛達(dá)混凝土有限公司委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其新建項目安全設(shè)施的驗收評價。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實情況檢查結(jié)果 1有配電箱接地箱體與門接地跨接線未連接;配電箱接地箱體與門接地跨接線已連接。 符合 2總配電箱未設(shè)電涌保護(hù)器;總配電箱已設(shè)電涌保護(hù)器。 符合 3配電室控制室未設(shè)滅火器、應(yīng)急照明燈;配電室控制室已設(shè)滅火器、應(yīng)急照明燈。符合 4現(xiàn)場缺少限速、限高、防撞警示、運(yùn)輸安全警示標(biāo)識;現(xiàn)場已增設(shè)限速、限高、防撞警示、運(yùn)輸安全警示標(biāo)識。符合
| |||
評價結(jié)論 | 上饒市盛達(dá)混凝土有限公司年產(chǎn)60萬立方米商品混凝土攪拌站建設(shè)項目的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、配套安全設(shè)施能夠滿足安全生產(chǎn)要求,具備安全設(shè)施竣工驗收條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2018.7.16 | 報告提交時間 | 2019.11.29 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)() | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |