江西藍星星火有機硅有限公司年產5000噸硅油技改項目(原120kt/a有機硅下游系列產品項目W8車間3kt/a配方型MQ樹脂生產線) 驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西藍星星火有機硅有限公司年產5000噸硅油技改項目(原120kt/a有機硅下游系列產品項目W8車間3kt/a配方型MQ樹脂生產線) 驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西藍星星火有機硅有限公司系2015年8月18日由藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠營業(yè)執(zhí)照變更注冊成立的公司,法定代表人:張立軍,注冊資金:1億元人民幣。注冊地址:江西省九江市永修縣楊家?guī)X。廠址位于江西九江市永修縣楊家?guī)X星火工業(yè)園區(qū),位于東經116°47′,北緯29°06′40″,全公司總占地面積6769.42畝(包括生活區(qū)和其它企業(yè)租用土地),其中現(xiàn)有廠區(qū)總占地面積4276畝。 江西藍星星火有機硅有限公司在役生產裝置主要包括配套有機硅生產的離子膜燒堿裝置,有機硅單體裝置及有機硅下游產品裝置。其中離子膜燒堿裝置有70kt/a 離子膜燒堿裝置、100kt/a 離子膜燒堿裝置(一期50kt/a,待驗收)各一套;有機硅單體裝置包括不同規(guī)模的氯甲烷合成裝置3套,不同規(guī)模的硅粉加工裝置3套,不同規(guī)模的有機硅單體合成裝置4套,不同規(guī)模的甲基單體分餾裝置3套,不同規(guī)模的二甲水解2套及環(huán)化裝置2套,配套的焚燒裝置3套(其中1套正在拆除進行擴建);有機硅下游產品裝置包括密封膠生產線2條,生膠生產線6條(其中3條生產線未驗收),熱固化硅橡膠生產線6條,液體硅橡膠生產線2條,硅油生產線6條,乳液生產線2條,配套化學品裝置生產線2條(1條1.26kt/a 生膠混合物生產線,1條0.8kt/a Thrydan2 生產線),處理白炭黑裝置生產線1條; 107 膠生產裝置3套(其中擴建的1套連續(xù)法裝置未驗收),甲基硅油(H47)裝置2套(其中擴建的1套未驗收),H68裝置1套, HMDZ裝置1套,HMDS裝置1套,氨基硅油裝置1套,醇解裝置1套,抗氧劑300裝置1套(停用)等。配套的公用工程設施: 6000Nm3/h空分制氮裝置三套,1500Nm3/h變壓吸附制氮裝置二套;4臺D275-09W型,排氣量2400Nm3/h、0.7MPa的無油螺桿空氣壓縮機;3臺35t/h鍋爐、1臺45 t/h鍋爐和2臺75t/h鍋爐,1臺5t/h SZS5-4.2/285-Q型燃氣鍋爐,1臺6000kW抽凝發(fā)電機組和2臺6000kW背壓發(fā)電機組;供水能力為2000m3/h 的水處理廠二座;主變容量為1×31.5MVA+25 MVA+50MVA的110kV 總降壓變電站;處理能力分別為 200m3 /h 、1000m3/h的污水處理廠;鐵路專用線及配套的裝卸設施。 120kt/a有機硅下游系列產品項目內的配套化學品裝置(W8車間)中3kt/a配方型MQ樹脂生產線(共2條生產線)自2013年機械竣工交付后,由于原料采購,商務運營等多方面原因,一直沒能投料生產,MQ樹脂生產工藝也沒有提供,安全設施也沒有進行竣工驗收。2017年考慮到W8車間這兩條生產線一直閑置,決定將兩條MQ樹脂生產線改為硅油生產線,生產堿法硅油及特種硅油生產線。該改造利用現(xiàn)有的廠房、設備,只是改變原料從而達到變更產品的目的。裝置所需的原料貯存、給排水、消防水、脫鹽水、壓縮空氣、氮氣、污水處理等公用輔助設施利用原有設施。 該項目改造后主要原料和產品有D4、D5、DMC、六甲基二硅你 氧烷、四甲基氫氧化銨、氫氧化鉀、磷酸、環(huán)氧雙封頭擴鏈體、硅油等。該項目為化工改建項目,原料六甲基二硅氧烷、四甲基氫氧化銨、氫氧化鉀、磷酸列入《危險化學品目錄》(2015年版),產品未列入《危險化學品目錄》(2015年版),但江西藍星星火有機硅有限公司危險化學品安全生產許可證包括硅油產品,因此,應申請辦理危險化學品安全生產許可證變更。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結論 | 1、選址滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令591號)第十九條的要求。 2、該項目在外部安全防護距離范圍內無所規(guī)定的目標和場所。 3、根據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》GB50187-2012和《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范(2018年版)》GB50160-2008等,選址、總平面布置、建構筑物等滿足安全條件。 4、該項目為新建及改建項目,位于規(guī)劃的化工園區(qū)。 5、該項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業(yè)政策。 6、該項目公用、輔助裝置可靠,可滿足該項目正常運行及事故狀態(tài)的需要。 7、該項目原安全設施設計專篇和技改后的安全設施設計提出的安全設施和措施得到了落實。 8、該項目設計單位、施工單位、監(jiān)理單位具有國家法律、法規(guī)要求的相應資質,建筑質量監(jiān)督、特種設備監(jiān)督檢驗、防雷檢測單位等均具有相應的資質。 9、該項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,設立安全審批、安全設施設計專篇審批、技改后重新進行了立項備案,安全條件審批、安全設施設計審批、試生產方案評審、開車條件確認等。 10、江西藍星星火有機硅有限公司設置有安全生產管理機構,配備了專(兼)職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網(wǎng)絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術規(guī)程。編制了事故應急救援預案,配備了事故應急設施、器材,人員經過相應的培訓。 11、該項目為化工生產裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證實施辦法》國家安全生產監(jiān)督管理局令第41號的要求。 12、該項目不構成危險化學品重大危險源。 三、評價結論: 該項目安全設施設計專篇設計的安全設施得到落實,符合國家安全生產方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件,符合安全生產條件。
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2019.5.6 | 報告提交時間 | 2020.3.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(申林生) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||